GET DATA – Memasuki pekan terakhir Desember 2025, stabilitas harga komoditas pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian utama. Berdasarkan pantauan tim Getnews di Pasar Mandalika (Mataram) dan Pasar Seketeng (Sumbawa), harga bumbu dapur, khususnya cabai, mengalami fluktuasi akibat kendala distribusi cuaca ekstrem di perairan selatan.
Berikut adalah draf tabel harga rata-rata yang bisa Bos gunakan untuk membantu masyarakat memantau anggaran belanja dapur mereka:
Tabel Harga Pangan Strategis NTB (Lombok & Sumbawa)
| Komoditas (Per Kg) | Harga Lombok | Harga Sumbawa | Status |
|---|---|---|---|
| Beras Medium | Rp13.500 | Rp13.800 | Stabil |
| Cabai Rawit | Rp65.000 | Rp68.000 | Naik ↑ |
| Daging Ayam Ras | Rp38.000 | Rp39.500 | Naik ↑ |
| Telur Ayam (Krat) | Rp52.000 | Rp54.000 | Naik ↑ |
| Minyak Goreng (Kita) | Rp16.500 | Rp17.000 | Stabil |
| Gula Pasir | Rp18.000 | Rp18.500 | Stabil |



