Rabu, 31 Desember 2025 (Pasar Mandalika & Kebon Roek)
GET DATA – Memasuki hari terakhir tahun 2025, harga beberapa komoditas strategis di Mataram terpantau mengalami tekanan kenaikan (uptrend) akibat tingginya permintaan penutupan tahun dan faktor cuaca yang menghambat logistik laut.
🛒 GET DATA: Harga Sembako Mataram
| Komoditas | Satuan | Mandalika | Kebon Roek | Tren |
|---|---|---|---|---|
| Beras Premium | kg | Rp16.200 | Rp16.500 | ➖ |
| Cabai Rawit | kg | Rp78.000 | Rp82.000 | ▲ |
| Minyakita | lt | Rp16.500 | Rp17.000 | ➖ |
| Minyak Kemasan | lt | Rp20.500 | Rp21.000 | ▲ |
| Telur Ayam Ras | kg | Rp29.000 | Rp30.000 | ➖ |
Last Update: 31 Des 2025 | Sumber: Pantauan Tim Getnews & Diskumdag Kota Mataram




