Update Harga Sembako Harian
Wilayah Mataram | Minggu, 28 Desember 2025
| Komoditas | Pasar Mandalika | Pasar Kebon Roek | Tren |
|---|---|---|---|
| Beras Medium (kg) | Rp13.500 | Rp13.700 | 🔼 Naik |
| Cabai Rawit (kg) | Rp65.000 | Rp68.000 | 🔼 Melonjak |
| Daging Ayam (kg) | Rp36.000 | Rp35.000 | ⏺️ Stabil |
| Telur Ayam (kg) | Rp28.500 | Rp29.000 | 🔼 Naik |
| Minyak Goreng (Ltr) | Rp17.500 | Rp18.000 | ⏺️ Stabil |
Sumber Data: Diskumdag Kota Mataram, TPID NTB, & Pantauan Lapangan Tim Getnews.




