PRAYA – Upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sebanyak 46 desa persiapan kini resmi diusulkan untuk menjadi desa definitif. Langkah pemekaran wilayah ini diharapkan dapat mendekatkan akses birokrasi serta memperluas ruang kemajuan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.
Dari total 46 usulan tersebut, sebanyak 14 desa persiapan telah mengantongi Peraturan Bupati (Perbup) serta kode register resmi. Sementara itu, 32 desa persiapan lainnya saat ini masih dalam proses penataan dan pemenuhan dokumen administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Audit Strategis: Daftar Lengkap Usulan 46 Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Tengah
| No | Nama Desa Persiapan | Desa Induk | Kecamatan | Perbup Desa Persiapan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peseng | Wajageseng | Kopang | Nomor 52 Tahun 2021 |
| 2 | Batu Asak | Batujai | Praya Barat | Nomor 47 Tahun 2021 |
| 3 | Kidang Baru | Kidang | Praya Timur | Nomor 45 Tahun 2021 |
| 4 | Jangkih Jawa | Mangkung | Praya Barat | Nomor 49 Tahun 2021 |
| 5 | Mas Juring | Bonder | Praya Barat | Nomor 48 Tahun 2021 |
| 6 | Dahe | Mujur | Praya Timur | Nomor 44 Tahun 2021 |
| 7 | Mentokok Selanglet | Penujak | Praya Barat | Nomor 46 Tahun 2021 |
| 8 | Semu Dane | Semoyang | Praya Timur | Nomor 42 Tahun 2021 |
| 9 | Nandus | Mertak | Pujut | Nomor 45 Tahun 2021 |
| 10 | Awang | Mertak | Pujut | Nomor 55 Tahun 2021 |
| 11 | Monggas Bersatu | Monggas | Kopang | Nomor 53 Tahun 2021 |
| 12 | Embung Puntik | Sengkerang | Praya Timur | Nomor 43 Tahun 2021 |
| 13 | Tojong-ojong | Selebung | Batukliang | Nomor 50 Tahun 2021 |
| 14 | Benue | Selebung | Batukliang | Nomor 51 Tahun 2021 |
| 15 | PEPAO | Lekor | Janapria | — |
| 16 | Gulung | Lekor | Janapria | — |
| 17 | Batu Kembar | Janapria | Janapria | — |
| 18 | Piling | Pendem | Janapria | — |
| 19 | Ketapang | Teruwai | Pujut | — |
| 20 | Sengkol Barat | Sengkol | Pujut | — |
| 21 | Berembun Mulia | Pengenjek | Jonggat | — |
| 22 | Beber Sejati | Pengenjek | Jonggat | — |
| 23 | Sukarare Sempopo | Sukarara | Jonggat | — |
| 24 | Labulia Selatan | Labulia | Jonggat | — |
| 25 | Madani | Jago | Praya | — |
| 26 | Beringin Indah | Bunut Baok | Praya | — |
| 27 | Bodak Berkah | Montong Terep | Praya | — |
| 28 | Regak | Pengadang | Praya Tengah | — |
| 29 | Mekar Wangi | Pringgarata | Pringgarata | — |
| 30 | RARUNG | Pemepek | Pringgarata | — |
| 31 | Montong Batu | Muncan | Kopang | — |
| 32 | Moga Madya | Montong Gamang | Kopang | — |
| 33 | Mekar Makmur | Montong Gamang | Kopang | — |
| 34 | Peresak Bebuak | Bebuak | Kopang | — |
| 35 | Barabali Timur | Barabali | Batukliang | — |
| 36 | Barabali Barat | Barabali | Batukliang | — |
| 37 | Wira Surya | Barabali | Batukliang | — |
| 38 | Peresak Batukliang | Peresak | Batukliang | — |
| 39 | Aik Gering | Peresak | Batukliang | — |
| 40 | Geria Indah | Bujak | Batukliang | — |
| 41 | Alang Sari | Pagutan | Batukliang | — |
| 42 | Tundung Emas | Mantang | Batukliang | — |
| 43 | Pesantek | Setiling | Batukliang Utara | — |
| 44 | Pande Ganse | Setiling | Batukliang Utara | — |
| 45 | Semilir | Karang Sidemen | Batukliang Utara | — |
| 46 | Tanak Madina | Tanak Awu | Pujut | — |
*Sumber: Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah (Data diolah)
Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pengawalan terhadap proses penetapan status definitif akan terus dipercepat agar alokasi anggaran dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa dapat segera terealisasi secara mandiri.




